Özellik | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
---|---|---|---|---|
Bakır şerit korozyonu (3 saat 50 0C'ta) | No.1 | En çok | TS 2741 EN ISO 2160 | |
Yoğunluk (15 0C'ta) | kg/m3 | 720-775 | TS 1013 EN ISO 3675 TS EN ISO 12185 |
|
Damıtma | % hacim | TS 1232 EN ISO 3405 | ||
70 0C'ta buharlaşma yüzdesi | % hacim | |||
Yaz a | 20-48 | |||
Kış b | 22-50 | |||
100 0C'ta buharlaşma yüzdesi | % hacim | |||
Yaz a | 46-71 | |||
Kış b | 46-71 | |||
150 0C'ta buharlaşma yüzdesi | % hacim | 75 | En az | |
Son kaynama noktası | 0C | 210 | En çok | |
Damıtma kalıntısı | % hacim | 2 | En çok | |
Mevcut gum (çözücüyle yıkanmış) | mg/100 mL | 5 | En çok | TS EN ISO 6246 |
Oksidasyon kararlılığı | Dakika | 360 | En az | TS 2646 EN ISO 7536 |
Araştırma Oktan Sayısı, RON c | 95 | En az | TS EN ISO 5164 | |
Motor Oktan Sayısı, MON c | 85 | En az | TS EN ISO 5163 | |
Kurşun | mg/L | 5 | En çok | TS EN 237 |
Kükürt | mg/kg | 10 | En çok | TS EN ISO 20846 TS EN ISO 20884 |
Buhar basıncı(DVPE) | kPa | TS EN 13016-1 | ||
Yaz a | 45-60 | |||
Kış b | 60-90 | |||
Buhar Kilitleme İndisi (VLI)** | İndis | |||
Yaz-Kış geçiş dönemi | 1150 | En çok | ||
Benzen | % hacim | 1 | En çok | TS 7088 EN 238 TS EN 12177 TS EN ISO 22854 |
Olefinler | % hacim | 18 | En çok | TS EN ISO 22854 TS EN 15553 |
Aromatikler | % hacim | 35 | En çok | TS EN ISO 22854 TS EN 15553 |
Oksijen | % ağırlık | 2,7 | En çok | TS 11413 EN 1601 TS EN 13132 TS EN ISO 22854 |
MTBE | % hacim | 15 | En çok | TS 11413 EN 1601 TS EN 13132 TS EN ISO 22854 |
Etanol | % hacim | 5 | En çok | TS 11413 EN 1601 TS EN 13132 TS EN ISO 22854 |
** VLI= 10 x VP 7x (E 70) | ||||
a 1 Nisan-31 Ekim ( ± 4 hafta) | ||||
b 1 Kasım-31 Mart ( ± 4 hafta) | ||||
c TS EN 228'de belirtilen 0,2 oktan düzeltme faktörü düşülerek raporlanır. |