Özellik | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
---|---|---|---|---|
Yoğunluk (15 °C'ta) | kg/lt | 0.95 | En çok | TS 1013 EN ISO 3675 veya TS EN ISO 12185 |
Parlama noktası | °C | 56 | En az | TS EN ISO 2719 |
Akma noktası | °C | TS 1233 ISO 3016 | ||
Kış a | °C | -1,1 | En çok | |
Yaz b | °C | 10 | En çok | |
Vizkozite (100 °C'ta) | cSt | 10 | En çok | TS 1451 EN ISO 3104 |
Kükürt | % ağırlık | 0.1-1.0 | TS EN ISO 8754 | |
Kül | % ağırlık | 0,1 | En çok | TS EN ISO 6245 |
Su | % hacim | 0,5 | En çok | TS 124 EN 1428 |
Toplam tortu | % ağırlık | 0,15 | En çok | TS ISO 10307-2 |
a 1 Ekim -31 Mart ( /- 15 gün) | ||||
b 1 Nisan-30 Eylül ( /- 15 gün) |