Özellik | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
---|---|---|---|---|
Yoğunluk (15 °C'ta) | kg/m³ | 820-845 | TS 1013 EN ISO 3675 | |
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar | % ağırlık | 8 | En çok | TS EN 12916 |
Parlama Noktası | °C | 55 | En az | TS EN ISO 2719 |
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN) | °C | TS EN 116 | ||
Kış a | -15 | En çok | ||
Yaz b | 5 | En çok | ||
Damıtma | TS 1232 EN ISO 3405 | |||
250 °C'ta elde edilen | % hacim | 65 | En çok | |
350 °C'ta elde edilen | % hacim | 85 | En az | |
% 95'in (hacim/hacim) elde edildiği sıcaklık | °C | 360 | En çok | |
Kükürt | mg/kg | 10 | En çok | TS EN ISO 20846 TS EN ISO 20884 |
Karbon Kalıntısı (% 10 damıtma kalıntısında) | % ağırlık | 0,3 | En çok | TS 6148 EN ISO 10370 |
Viskozite (40 °C'ta) | cst | 2,0-4,5 | TS 1451 EN ISO 3104 | |
Bakır Şerit Korozyon (50 °C'ta 3 saat) | No.1 | En çok | TS 2741 EN ISO 2160 | |
Kül | % ağırlık | 0,01 | En çok | TS EN ISO 6245 |
Yağ asidi metil esteri (YAME) içeriği | % hacim | 7 | En çok | TS EN 14078 |
Setan sayısı | 51 | En az | TS 10317 EN ISO 5165 TS EN 15195 | |
Setan İndisi | hesapla | 46 | En az | TS EN ISO 4264 |
Su | mg/kg | 200 | En çok | TS 6147 EN ISO 12937 |
Toplam Kirlilik | mg/kg | 24 | En çok | TS EN 12662 |
Oksitlenme Kararlılığı | g/m³ | 25 | En çok | TS EN ISO 12205 |
Yağlayıcılık özelliği düzeltilmiş aşınma izi çapı (wsd 1,4), 60 °C'ta | µm | 460 | En çok | TS EN ISO 12156-1 |
a 1 Kasım-31 Mart (± 15 gün) | ||||
b 1 Nisan-31 Ekim ( ±15 gün) |